Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa (kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022) vừa được Sở GD & ĐT công bố chính thức. Dưới đây là chi tiết kết quả thi vào lớp 10 năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa cho các em tham khảo trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022.

1. Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa
Để xem kết quả điểm thi vào lớp 10 của tỉnh Thanh Hóa, các em vào link bên dưới. Các em có thể chọn xem kết quả thi vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2021 bằng một trong hai đường link dưới đây:
2. Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2021-2022 chuyên Lam Sơn
ĐẶC SẢN NỮ | Tiêu chuẩn |
---|---|
Chuyên về toán học | 42,7 |
Chuyên về vật lý | 44,6 |
CHUYÊN MÔN | 45,45 |
chủ nghĩa đặc biệt | 41,55 |
Chuyên về Tin tức | 41 |
Chuyên ngành Ngôn ngữ học | 48,35 |
Chuyên ngành lịch sử | 45,75 |
Chuyên ngành Địa lý | 44,65 |
Chuyên về tiếng anh | 45,95 |
Đây là điểm chuẩn dự kiến, sau khi xem xét thông qua, Sở GD & ĐT sẽ chính thức phê duyệt và công bố.

3. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của tỉnh Thanh Hóa năm học 2020/2021 như sau:
TT | Tên trường | Tiêu chuẩn | Kết quả đậu NN |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THCS & THPT Bá Thước | 9,20 | 9,20 |
2 | Trường THCS & THPT Nghi Sơn | 20,60 | 20,60 |
3 | Trường THCS & THPT Như Thanh | 17,20 | 17,20 |
4 | Trường THCS & THPT Như Xuân | 8h30 | 8,20 |
5 | Trường THCS & THPT Quan Hóa | 13,00 | 13,00 |
6 | Trường THCS & THPT Quan Sơn | 4,50 | 4,50 |
7 | Trường THCS & THPT Thống Nhất | 12,90 | 12,90 |
số 8 | Trường THPT Ba Đình | 6,30 | 6,30 |
9 | Trường THPT Bá Thước | 7.70 | 7.70 |
mười | Trường THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
11 | Trường THPT Bỉm Sơn | 27,00 | 27,00 |
thứ mười hai | Trường THPT Cầm Bá Thước | 11,90 | 11,90 |
13 | Trường THPT Cẩm Thủy 1 | 11,70 | 11,70 |
14 | Trường THPT Cẩm Thủy 2 | 13,00 | 12,90 |
15 | Trường THPT Cẩm Thủy 3 | 12,50 | 12,50 |
16 | Trường THPT Chu Văn An | 23,60 | 23,50 |
17 | Trường THPT Đặng Thai Mai | 21,50 | 21,40 |
18 | Trường THPT Đào Duy Từ | 32,40 | 32,40 |
19 | Trường THPT Đông Sơn 1 | 27,50 | 27,30 |
20 | Trường THPT Đông Sơn 2 | 21,20 | 21,20 |
21 | Trường THPT Hà Trung | 21,70 | 21,70 |
22 | Trường THPT Hà Văn Mão | 8.00 | 8.00 |
23 | Trường THPT Hàm Rồng | 34,80 | 34,70 |
24 | Trường THPT Hậu Lộc 1 | 18,90 | 18,90 |
25 | Trường THPT Hậu Lộc 2 | 18,40 | 18,40 |
26 | Trường THPT Hậu Lộc 3 | 21,60 | 21,60 |
27 | Trường THPT Hậu Lộc 4 | 21,00 | 21,00 |
28 | Trường THPT Hoằng Hóa 2 | 27,20 | 27,20 |
29 | Trường THPT Hoằng Hóa 3 | 19,30 | 19,20 |
30 | Trường THPT Hoằng Hóa 4 | 27,10 | 26,90 |
31 | Trường THPT Hoàng Lệ Kha | 17,90 | 17,90 |
32 | Trường THPT Lam Kinh | 21,40 | 9h30 tối |
33 | Trường THPT Lang Chánh | 2,90 | 2,90 |
34 | Trường THPT Lê Hoàn | 16,50 | 16,50 |
35 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 19,10 | 19.00 |
36 | Trường THPT Lê Lai | 5,00 | 5,00 |
37 | Trường THPT Lê Lợi | 21,20 | 21,20 |
38 | Trường THPT Lê Văn Hưu | 22,00 | 21,90 |
39 | Trường THPT Lương Đắc Bằng | 24,70 | 24,70 |
40 | Trường THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
41 | Trường THPT Mường Lát | 17,70 | 17,50 |
42 | Trường cấp 3 Bằng Sơn | 6,70 | 6,70 |
43 | Trường THPT Ngọc Lặc | 12.30 | 12.30 |
44 | Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19,30 | 19,20 |
45 | Trường THPT Nguyễn Quán Nho | 18,70 | 18,50 |
46 | Trường THPT Nguyễn Thị Lợi | 19,60 | 19,50 |
47 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 28,80 | 28,80 |
48 | Trường THPT Như Thanh | 20,30 | 20,20 |
49 | Trường THPT Như Thanh 2 | 11,50 | 11,50 |
50 | Trường THPT Như Xuân | 9.10 | 8,90 |
51 | Trường THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
52 | Trường trung học Nong Kong 1 | 17.10 | 17.10 |
53 | Trường trung học Nong Kong 2 | 19,90 | 19,90 |
54 | Trường trung học Nong Kong 3 | 14,90 | 14,70 |
55 | Trường trung học Nong Kong 4 | 17,50 | 17,50 |
56 | Trường THPT Quan Hóa | 12,70 | 12,70 |
57 | Trường THPT Quan Sơn | 6,90 | 6,90 |
58 | Trường THPT Quảng Xương 1 | 18,60 | 18,60 |
59 | Trường THPT Quảng Xương 2 | 18,50 | 18,50 |
60 | Trường THPT Quảng Xương 4 | 23,80 | 23,70 |
61 | Trường THPT Sầm Sơn | 25,70 | 25,40 |
62 | Trường THPT Thạch Thành 1 | 19,50 | 19,40 |
63 | Trường THPT Thạch Thành 2 | 13,20 | 13,20 |
64 | Trường THPT Thạch Thành 3 | 17,90 | 17,70 |
65 | Trường THPT Thạch Thành 4 | 18,20 | 18,20 |
66 | Trường THPT Thiệu Hóa | 12,90 | 12,90 |
67 | Trường THPT Thọ Xuân 4 | 12,40 | 12,40 |
68 | Trường THPT Thọ Xuân 5 | 20,90 | 20,80 |
69 | Trường THPT Thường Xuân 2 | 6,60 | 6,60 |
70 | Trường THPT Thường Xuân 3 | 4,60 | 4,60 |
71 | Trường THPT Tĩnh Gia 1 | 20,60 | 20,50 |
72 | Trường THPT Tĩnh Gia 2 | 23,50 | 23,50 |
73 | Trường THPT Tĩnh Gia 3 | 16,80 | 16,70 |
74 | Trường THPT Tĩnh Gia 4 | 15,40 | 15h30 |
75 | Tại trường THPT Hiến Thành | 24.10 | 24,00 |
76 | Trường THPT Tống Duy Tân | 11,70 | 11,70 |
77 | Trường THPT Triệu Sơn 1 | 22,40 | 22,20 |
78 | Trường THPT Triệu Sơn 2 | 20,20 | 20.10 |
79 | Trường THPT Triệu Sơn 3 | 21,90 | 21,90 |
80 | Trường THPT Triệu Sơn 4 | 23,60 | 23,30 |
81 | Trường THPT Triệu Sơn 5 | 18,50 | 18,50 |
82 | Trường THPT Vinh Lộc | 14,20 | 14,00 |
83 | Trường THPT Yên Định 1 | 16,00 | 16,00 |
84 | Trường THPT Yên Định 2 | 18,90 | 18,90 |
85 | Trường THPT Yên Định 3 | 14,50 | 14,50 |
4. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa THPT dân tộc nội trú Thanh Hóa
TT | Tên trường | mục tiêu | Tiêu chuẩn | Kết quả đậu NN |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh | 180 | 31,90 | 31,90 |
2 | Trường THPT dân tộc nội trú Ngọc Lặc | 180 | 26,00 | 26,00 |
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tỉnh Thanh Hóa
Để tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tỉnh thanh hóa mời các bạn cùng tham khảo các link tra cứu sau đây:
1.Trang thông tin tra cứu điểm thi Thanh Hóa
Bạn có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Thanh Hóa thông qua cổng thông tin sở GD & DT tỉnh Thanh Hóa qua link dưới đây:

2. Tra cứu điểm thi vào 10 Thanh Hóa
Nếu link chúng tôi cung cấp phía trên quá tải, không truy cập được, bạn có thể tra cứu thông qua link dưới đây:
3. Tra điểm thi vào lớp 10 Thanh Hóa
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm link dưới đây:
Lời kết
Mời bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Phổ biến pháp luật của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.
- 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng – 5 điều Bác Hồ dạy
- Giải Công nghệ 8 Bài 49. Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình | Educationuk-vietnam.org
- Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Tỷ lệ S/V lớn có ý nghĩa gì đối với các sinh vật nhân sơ | Educationuk-vietnam.org
- Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng
- Giải Hóa 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit | Educationuk-vietnam.org