Học phí Đại học Tổng hợp Hà Nội 2021
Học phí tại Đại học Hà Nội đối với chương trình cử nhân chính quy khóa 2021-2025 dao động từ 73,9 – 133,3 triệu đồng / khóa. Đây là học phí cho cả khóa học (04 năm), học phí này không thay đổi trong suốt quá trình học.
Mức học phí cao nhất tại ĐH Hà Nội là CLC Công nghệ thông tin với 133.300.000 đồng / khóa.
St | giám đốc | Tổng số khoản vay | Nội bộ | Tổng học phí cho chương trình đào tạo | ||||
Số TC đơn giá 480 000 VNĐ | Số TC đơn giá 650 000đ | Số TC đơn giá 770 000 VNĐ | Số TC đơn giá 940 000 VNĐ | Số lượng chiếc, giá mỗi chiếc 1.300.000 VND | ||||
Ngày thứ nhất | Ngôn ngữ tiếng anh | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
2 | tiếng Pháp | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
3 | tiếng Đức | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
4 | tiếng Nga | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
5 | người Trung Quốc | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
6 | Tiếng nhật | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
7 | HÀN QUỐC | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
số 8 | tiếng Ý | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
9 | tiếng Tây Ban Nha | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
mười | Người Bồ Đào Nha | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
11 | Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 154 | 154 | 73,920,000 lợi nhuận | ||||
thứ mười hai | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh) | 149 | 76 | 73 | 83,930,000 lợi nhuận | |||
13 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) | 152 | 79 | 73 | 85.370.000 lợi nhuận | |||
14 | Tài chính ngân hàng (tiếng Anh) | 149 | 76 | 73 | 83,930,000 lợi nhuận | |||
15 | Kế toán (tiếng Anh) | 149 | 76 | 73 | 83,930,000 lợi nhuận | |||
16 | Tiếp thị (tiếng Anh) | 148 | 75 | 73 | 83.450.000 lợi nhuận | |||
17 | Nghiên cứu quốc tế (tiếng Anh) | 147 | 72 | 75 | 83.310.000 lợi nhuận | |||
18 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | 153 | 80 | 73 | 85.850.000 lợi nhuận | |||
19 | Đa phương tiện (tiếng Anh) | 151 | 75 | 76 | 85.400.000 lợi nhuận | |||
20 | Nghiên cứu và phát triển | 147 | 72 | 75 | 83.310.000 lợi nhuận | |||
21 | CLC bằng tiếng Trung | 163 | 56 | 107 | 127.460.000 lợi nhuận | |||
22 | CLC bằng tiếng Hàn | 163 | 56 | 107 | 127.460.000 lợi nhuận | |||
23 | CLC bằng tiếng Ý | 163 | 56 | 107 | 109.270.000 lợi nhuận | |||
24 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành (tiếng Anh) CLC | 152 | 79 | 73 | 132.820.000 lợi nhuận | |||
25 | Công nghệ thông tin CLC | 153 | 80 | 73 | 133.300.000 lợi nhuận |
Học phí 1 tín chỉ của Đại học Hà Nội là bao nhiêu?
Giá trên một đơn vị tín chỉ của Trường Đại học Hà Nội đối với chương trình cử nhân chính quy khóa học 2021-2025 có 5 mức:
– Mức 1: đơn giá 480.000đ / tín chỉ
– Mức 2: đơn giá 650.000đ / tín chỉ
– Mức 3: đơn giá 770.000 / tín chỉ
– Mức 4: đơn giá 940.000 / tín chỉ – CLC lõi Trung Quốc (107 tín chỉ) và CLC Hàn Quốc (107 tín chỉ)
– Mức 5: đơn giá 1.300.000 / tín chỉ – Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC (73 tín chỉ) và Công nghệ thông tin CLC (73 tín chỉ).
Học phí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm học 2020-2021
Khóa học cơ bản, hướng dẫn, thực hành và luận văn của các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh: 650.000 đồng / tín chỉ. Các khóa còn lại: 480.000đ / tín chỉ.
Chương trình đào tạo chất lượng cao hoàn thiện Thông tư 23/2014 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các khóa học thuộc khối kiến thức chuyên ngành học, thực tập và luận văn tốt nghiệp các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. – CLC, học tiếng Hàn – CLC: 940.000 đồng / tín chỉ; ngành Ngôn ngữ Ý – CLC: 770 000 VND / tín chỉ; thuộc các ngành CNTT CLC, Dịch vụ Quản lý Du lịch CLC & Lữ hành CLC: 1.300.000 VND / tín chỉ.
Học phí chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định riêng.
Học phí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 2019 – 2020
Mức học phí năm 2019 của sinh viên Đại học Hà Nội đối với tất cả các chuyên ngành ngôn ngữ là 480.000 đồng / tín chỉ. Tổng học phí một sinh viên phải đóng trong 4 năm học tại trường ước tính khoảng 72.500.000 đồng. Trong đó, ngành Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ có mức học phí cao hơn, dự kiến khoảng 33.000.000 đồng / năm.
- [Review – Trích dẫn] Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo – Hae Min | Educationuk-vietnam.org
- +241 Câu nói hay về Tiền cực kì sâu sắc, đáng phải suy ngẫm! | Educationuk-vietnam.org
- Nhân viên IT HelpDesk là gì? Kỹ năng để trở thành IT HelpDesk? | Educationuk-vietnam.org
- Ngành Giáo dục Thể chất ra làm gì? Bạn đã biết chưa? | Educationuk-vietnam.org
- Chùm thơ hay ca ngợi người chị gái vất vã vì đàn em | Educationuk-vietnam.org